MASTERROLL A/S * Århusvej 18 * DK 8362 Hørning * Telefon 8692 1093 * Telefax 8692 4293 * e-mail
FORSIDE OVERSIGT ENDENAVSSKÆDEHJUL Øvrige akselender
Endenavskædehjul - Centerafstande 5/8" kæde

Centerafstande for ruller med dobbelt kædehjul for 2 simplex rullekæder

Tolerance på centerafstand + 0, - 0,3 mm
 

  Antal 5/8"x 3/8" 5/8"x 3/8" 5/8"x 3/8" 5/8"x 3/8"
Kædeled    Z = 13    Z = 15   Z = 16   Z = 18
         
22        
24 87,3      
26 103,2      
28 119,1 103,2    
30 134,9 119,1 111,1  
32 150,8 134,9 127,0  
34 166,7 150,8 142,9 127,0
36 182,6 166,7 158,8 142,8
38 198,5 182,6 174,6 158,7
40 214,3 198,5 190,5 174,6
41        
42 230,2 214,3 206,4 190,5
44 246,1 230,2 222,3 206,3
46 261,9 246,1 238,1 222,2
48 277,8 261,9 254,0 238,1
50 293,7 277,8 269,9 254,0
52 309,6 293,7 285,8 269,8
54 325,4 309,6 301,6 285,7
56 341,3 325,4 317,5 301,6
58 357,2 341,3 333,4 317,5
60 373,1 357,2 349,3 333,3
62 388,9 373,1 365,1  
64 404,8 388,9 381,0  
66 423,7 404,8 396,9  
68 439,6 423,7 412,8  
70 455,4 439,6 428,6,  

 

Tabelværdierne er beregnet ud fra formlen a = t x q - t x z  gældende for  2 kædehjul med samme tandtal
2
Hvor q = antal kædeled, t = kædedeling i mm, a = centerafstand i mm