MASTERROLL A/S * Århusvej 18 * DK 8362 Hørning * Telefon 8692 1093 * Telefax 8692 4293 * e-mail
FORSIDE OVERSIGT ENDENAVSSKÆDEHJUL Øvrige akselender
Endenavskædehjul - Centerafstande 3/4" kæde

Centerafstande for ruller med dobbelt kædehjul for 2 simplex rullekæder

Tolerance på centerafstand + 0, - 0,3 mm
 

  Antal 3/4"x 7/16" 3/4"x 7/16" 3/4"x 7/16" 3/4"x 7/16"
Kædeled    Z = 13   Z = 18    Z = 20   Z = 23
         
22        
24        
26 123,8      
28 142,9      
30 161,9      
32 181,0 133,4    
34 200,0 152,4    
36 219,1 171,5 152,4  
38 238,1 190,5 171,5  
40 257,2 209,6 190,5 161,9
41     200,0  
42 276,2 228,6 209,6 181,0
44 295,3 247,7 228,6 200,0
46 314,3 266,7 247,7 219,1
48 333,4 285,8 266,7 238,1
50 352,4 304,8 285,8 257,2
52 371,5 323,9 304,8 276,2
54 390,5 342,9 323,9 295,3
56 409,6 362,0 342,9 314,3
58 428,6 381,0 362,0 333,4
60 447,7 400,1 381,0 352,4
62   419,1 400,1 371,5
64   438,2 419,1 390,5
66   457,2 438,2 409,6
68     457,2 428,6
70     476,3 447,7

Tabelværdierne er beregnet ud fra formlen a = t x q - t x z  gældende for  2 kædehjul med samme tandtal
2
Hvor q = antal kædeled, t = kædedeling i mm, a = centerafstand i mm