MASTERROLL A/S * Århusvej 18 * DK 8362 Hørning * Telefon 8692 1093 * Telefax 8692 4293 * e-mail
FORSIDE OVERSIGT ENDENAVSSKÆDEHJUL Øvrige akselender
Endenavskædehjul - Centerafstande 1/2" kæde

Centerafstande for ruller med dobbelt kædehjul for 2 simplex rullekæder

Tolerance på centerafstand + 0, - 0,3 mm
 

  Antal 1/2"x 5/16" 1/2"x 5/16" 1/2"x 5/16" 1/2"x 5/16" 1/2"x5/16"
Kædeled    Z = 13    Z = 14    Z = 15    Z = 17   Z = 25
           
22          
24 69,9        
26 82,6 76,2      
28 95,3 88,9 82,6    
30 108,0 101,6 95,3 82,6  
32 120,7 114,3 108,0 95,3  
34 133,4 127,0 120,7 108,0  
36 146,1 139,7 133,4 120,7  
38 158,8 152,4 146,1 133,4  
40 171,5 165,1 158,8 146,1  
41          
42 184,2 177,8 171,5 158,8  
44 196,9 190,5 184,2 171,5 120,7
46 209,6 203,2 196,9 184,2 133,4
48 222,3 215,9 209,6 196,9 146,1
50 235,0 228,6 222,3 209,6 158,8
52 247,7 241,3 235,0 222,3 171,5
54 260,4 254,0 247,7 235,0 184,2
56 273,1 266,7 260,4 247,7 196,9
58 285,8 279,4 273,1 260,4 209,6
60 298,5 292,1 285,8 273,1 222,3
62     298,5 285,8 235,0
64       298,5 247,7
66         260,4
68         273,1
70         285,8

Tabelværdierne er beregnet ud fra formlen a = t x q - t x z  gældende for  2 kædehjul med samme tandtal
2
Hvor q = antal kædeled, t = kædedeling i mm, a = centerafstand i mm